Primer Cuatrimestre 2025
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | ROYALTIES Y FONAE |
| FONAE | EJECUCION DE INGRESOS FONAE 1ER CUATRIMESTRE |
| FONAE | EJECUCION DE GASTOS FONAE 1ER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
Segundo Cuatrimestre 2025
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | FONAE |
| FONAE | EJECUCION DE INGRESOS FONAE 2DO CUATRIMESTRE |
| FONAE | EJECUCION DE GASTOS FONAE 2DO CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 2DO CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 2DO CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES Y FONAE |
Tercer Cuatrimestre 2025
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | FONAE |
| FONAE | EJECUCION DE INGRESOS FONAE 3er CUATRIMESTRE |
| FONAE | EJECUCION DE GASTOS FONAE 3er CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 3er CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 3er CUATRIMESTRE |