Primer Cuatrimestre 2024
Código | Descripción |
---|---|
B_01_08 | FONACIDE |
FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | ROYALTIES |
ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |
Segundo Cuatrimestre 2024
Código | Descripción |
---|---|
B_01_08 | FONACIDE |
FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | ROYALTIES |
ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | FONAE |
FONAE | EJECUCION DE INGRESOS FONAE 2DO CUATRIMESTRE |
FONAE | EJECUCION DE GASTOS FONAE 2DO CUATRIMESTRE |
Tercer Cuatrimestre 2024
Código | Descripción |
---|---|
B_01_08 | FONACIDE |
FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 3ER CUATRIMESTRE |
FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 3ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | ROYALTIES |
ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 3ER CUATRIMESTRE |
B_01_08 | FONAE |
B_01_08 | ROYALTIES, FONAE Y FONACIDE 3ER.CUATRIMESTRE |