Primer Cuatrimestre 2023
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | FONACIDE |
| FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 1ER CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 1ER CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |
Segundo Cuatrimestre 2023
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | FONACIDE |
| FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 2DO CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 2DO CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 2DO CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 2DO CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |
Tercer Cuatrimestre 2023
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | FONACIDE |
| FONACIDE | EJECUCION DE INGRESOS FONACIDE 3ER CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | EJECUCION DE GASTOS FONACIDE 3ER CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | ROYALTIES |
| ROYALTIES | EJECUCION DE INGRESOS ROYALTIES 3ER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | EJECUCION DE GASTOS ROYALTIES 3ER CUATRIMESTRE |
| B_01_08 | TERCER CUATRIMESTRE 2023 |