Primer Cuatrimestre 2019
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | PRIMER CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |
Segundo Cuatrimestre 2019
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |
Tercer Cuatrimestre 2019
| Código | Descripción |
|---|---|
| B_01_08 | TERCER CUATRIMESTRE |
| FONACIDE | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |
| ROYALTIES | INGRESOS Y GASTOS PRIMER CUATRIMESTRE |