| PLANILLA DE NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN LEY 5189- 2025 | |
| ENERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| FEBRERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MARZO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| ABRIL-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MAYO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JUNIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JULIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| AGOSTO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| SEPTIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| OCTUBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| NOVIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| DICIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| PLANILLA DE NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN LEY 5189- 2024 | |
| ENERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| FEBRERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MARZO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| ABRIL-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MAYO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JUNIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JULIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| AGOSTO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| SEPTIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| OCTUBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| NOVIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| DICIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| PLANILLA DE NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN LEY 5189- 2023 | |
| ENERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| FEBRERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MARZO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| ABRIL-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MAYO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JUNIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JULIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| AGOSTO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| SEPTIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| OCTUBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| NOVIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| DICIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| PLANILLA DE NOMINA DE FUNCIONARIOS SEGÚN LEY 5189- 2022 | |
| ENERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| FEBRERO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MARZO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| ABRIL-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| MAYO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JUNIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| JULIO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| AGOSTO-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| SEPTIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| OCTUBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| NOVIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| DICIEMBRE-Nomina Funcionarios: | Descargar Planilla |
| RESUMEN ANUAL DE PAGOS – Ley 5189 – 2024 | |
| Resumen Anual de Pagos Ley 5189 – 2022 | Descargar Planilla |
| RESUMEN ANUAL DE PAGOS – Ley 5189 – 2023 | |
| Resumen Anual de Pagos Ley 5189 – 2022 | Descargar Planilla |
| RESUMEN ANUAL DE PAGOS – Ley 5189 – 2022 | |
| Resumen Anual de Pagos Ley 5189 – 2022 | Descargar Planilla |
| RESUMEN ANUAL DE PAGOS – Ley 5189 – 2021 | |
| Resumen Anual de Pagos Ley 5189 – 2021 | Descargar Planilla |