JUNTA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE : CAAZAPA DEL DISTRITO DE: CAAZAPA
LISTA | PARTIDO | NOMBRE Y APELLIDO | TIT./SUP. | ORDEN | CANDIDATURA |
1 | PARTIDO COLORADO | SILVIO NICOLAS CHAMORRO SARUBBI | TITULAR | 1 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | CARLOS MIGUEL DAVALOS GONZALEZ | TITULAR | 2 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | VICTORIANO MANUEL LOPEZ ESPINOLA | TITULAR | 3 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | GLADIS ROJAS DE SOSA | TITULAR | 4 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | SEVERO ZACARIAS LOPEZ | TITULAR | 5 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | NORMA GONZALEZ DE ENRIQUEZ | TITULAR | 6 | JUNTA MUNICIPAL |
4 | PARTIDO PAIS SOLIDARIO | PEDRO ROLANDO ESPINOLA SILVERO | TITULAR | 7 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | CAMILA CELESTE SARUBBI ZACARIAS | TITULAR | 8 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | EVER RENAN MENDEZ PAIVA | TITULAR | 9 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | CARLOS ALFREDO NOGUERA RECALDE | TITULAR | 10 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | CANDIDO VERA MARTINEZ | TITULAR | 11 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | HUMBERTO DAVID RUIZ VERA | TITULAR | 12 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | PETRONA VERON DE DIAZ | SUPLENTE | 1 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | JAIME ALCIDES ORTIGOZA SOSA | SUPLENTE | 2 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | MIGUEL ANGEL FLORENTIN BRITEZ | SUPLENTE | 3 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | VIRGILIO RAMIREZ SOSA | SUPLENTE | 4 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | JUANA YOLANDA ROMERO DE ZACARIAS | SUPLENTE | 5 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | GRACIELA ALVAREZ VILLAR | SUPLENTE | 6 | JUNTA MUNICIPAL |
4 | PARTIDO PAIS SOLIDARIO | ENRIQUE ESTANISLAO ESPINOLA OVIEDO | SUPLENTE | 7 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | SOFIA VERA MARTINEZ | SUPLENTE | 8 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | EUGENIO AQUINO GIMENEZ | SUPLENTE | 9 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | NUDIA ESTELA NUÑEZ DE NOGUERA | SUPLENTE | 10 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | FRANCISCO JAVIER VERA MARECOS | SUPLENTE | 11 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | ARIEL ADRIAN VERON RAMIREZ | SUPLENTE | 12 | JUNTA MUNICIPAL |
Fuente: Justicia Electoral.