JUNTA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE : GUAIRA DEL DISTRITO DE: PASO YOBAI
LISTA | PARTIDO | NOMBRE Y APELLIDO | TIT./SUP. | ORDEN | CANDIDATURA |
1 | PARTIDO COLORADO | ELVIO BENITEZ BENEGA | TITULAR | 1 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | ANTONIO VIDAL BRITEZ | TITULAR | 2 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | FRANCISCO RAMON SANGUINA MARTINEZ | TITULAR | 3 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | ADOLFO CABRERA FRETES | TITULAR | 4 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | PEDRO RAMON MIRANDA | TITULAR | 5 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | HILARIO ALONSO CHAVEZ | TITULAR | 6 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | RAUL ACOSTA RESQUIN | TITULAR | 7 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | WILFRIDO GAUTO ROJAS | TITULAR | 8 | JUNTA MUNICIPAL |
9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | IGNACIO ESPINOLA VALENZUELA | TITULAR | 9 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | NERY DOMINGO RAMIREZ MAIDANA | SUPLENTE | 1 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | EDGAR DIOSNEL ALCARAZ ULLON | SUPLENTE | 2 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | AGUSTIN PORTILLO ESTIGARRIBIA | SUPLENTE | 3 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | VALENTIN BRITEZ ALCARAS | SUPLENTE | 4 | JUNTA MUNICIPAL |
40 | CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | BEATRIZ GRACIELA CABALLERO INSFRAN | SUPLENTE | 5 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | JUAN CARLOS AYALA DITTRICH | SUPLENTE | 6 | JUNTA MUNICIPAL |
2 | PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | ALBERTO YGNACIO GONZALEZ ACOSTA | SUPLENTE | 7 | JUNTA MUNICIPAL |
1 | PARTIDO COLORADO | EUCLIDES DANIEL VAZQUEZ FLEITAS | SUPLENTE | 8 | JUNTA MUNICIPAL |
9 | PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | DARIO ALBERTO MONGES PAIVA | SUPLENTE | 9 | JUNTA MUNICIPAL |
Fuente: Justicia Electoral.