| FONACIDE | B-01-08 Municipalidad de Concepcion |
| Ejecución de Ingresos y Gastos FONACIDE |
ROYALTIES2016 |
PRIMER CUATRIMESTRE | CONSTANCIA |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | CONSTANCIA | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||
| TERCER CUATRIMESTRE | CONSTANCIA | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA |
ROYALTIES2017 |
PRIMER CUATRIMESTRE | CONSTANCIA |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | CONSTANCIA | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||
| TERCER CUATRIMESTRE | CONSTANCIA | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA |
GLOBAL2016 |
PRIMER CUATRIMESTRE | INGRESOS |
| GASTOS | ||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | INGRESOS | |
| GASTOS | ||
BALANCE GENERAL |
BALANCE GENERAL ANUAL | |
ESTADO DE RESULTADO
|
ESTADO DE RESULTADO | |
Formulario Anexo B-01-08 «Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos de Gobiernos Municipales» |
B-01-08 1° CUATRIMESTRE portal |
| DOCUMENTOS REQUERIDOS POR S.D. Nº62 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2018.- |
| NOTA DE PRESENTACION AL JUZGADO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR S.D.Nº62 DE FECHA 28/09/2018 | ![]() |
| 1.- Nota de propuesta de compra de inmueble de propiedad municipal, de fecha 17/05/2017.- | ![]() |
| 2.- Reconstituciòn del Exp.Gral.Nº1015 “Terminales y Logistica Portuaria S.A. s/ Compra de Terreno Municipal”.- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. Mensaje de la Intendencia Municipal I.M.Nº26/17.- | ![]() |
| 4. Mensaje de la Intendencia Municipal I.M.Nº29/17.- | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Rendición de Cuentas de la Comisión FESTEJA CONCEPCION 2017.- | ![]() |


































































































